





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 561 | 6217 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 560 | 4740 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 559 | 4735 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 558 | 8626 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 557 | 5200 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | BRZL - 556 | 6330 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 555 | 5045 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 554 | 1127 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 553 | 1990 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 552 | 7234 |
